SANATORIUM KAMIENNY POTOK CENNIK 2024 PFRON – pobyt 14 nocy
termin | miejsce w pokoju 2 osobowym |
dopłata do pokoju 1 osobowego |
pokój 1 osobowy |
dziecko 10-15 lat bez dofinansowania |
dziecko 4-9 lat bez dofinansowania |
---|---|---|---|---|---|
30.03-13.04 | 3 745,00 zł | 700,00 zł | 4 445,00 zł | 3 525,00 zł | 2 070,00 zł |
07.04-21.04 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
14.04-28.04 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
21.04-05.05 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
28.04-12.05 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
05.05-19.05 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
12.05-26.05 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
19.05-02.06 | 3 850,00 zł | 700,00 zł | 4 550,00 zł | 3 580,00 zł | 1 960,00 zł |
26.05-09.06 | 4 050,00 zł | 800,00 zł | 4 850,00 zł | 3 750,00 zł | 2 075,00 zł |
02.06-16.06 | 4 050,00 zł | 800,00 zł | 4 850,00 zł | 3 750,00 zł | 2 075,00 zł |
09.06-23.06 | 4 050,00 zł | 800,00 zł | 4 850,00 zł | 3 750,00 zł | 2 075,00 zł |
16.06-30.06 | 4 050,00 zł | 800,00 zł | 4 850,00 zł | 3 750,00 zł | 2 075,00 zł |
23.06-07.07 | 4 175,00 zł | 800,00 zł | 4 975,00 zł | 3 875,00 zł | 2 115,00 zł |
30.06-14.07 | 4 300,00 zł | 800,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 2 155,00 zł |
07.07-21.07 | 4 300,00 zł | 800,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 2 155,00 zł |
14.07-28.07 | 4 300,00 zł | 800,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 2 155,00 zł |
21.07-04.08 | 4 300,00 zł | 800,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 2 155,00 zł |
28.07-11.08 | 4 300,00 zł | 800,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 2 155,00 zł |
04.08-18.08 | 4 300,00 zł | 800,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 2 155,00 zł |
11.08-25.08 | 4 300,00 zł | 800,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 2 155,00 zł |
18.08-01.09 | 4 300,00 zł | 800,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 2 155,00 zł |
25.08-08.09 | 4 175,00 zł | 800,00 zł | 4 975,00 zł | 3 875,00 zł | 2 115,00 zł |
01.09-15.09 | 4 050,00 zł | 800,00 zł | 4 850,00 zł | 3 750,00 zł | 2 075,00 zł |
08.09-22.09 | 4 050,00 zł | 800,00 zł | 4 850,00 zł | 3 750,00 zł | 2 075,00 zł |
15.09-29.09 | 4 050,00 zł | 800,00 zł | 4 850,00 zł | 3 750,00 zł | 2 075,00 zł |
22.09-06.10 | 3 850,00 zł | 800,00 zł | 4 650,00 zł | 3 580,00 zł | 1 985,00 zł |
29.09-13.10 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
06.10-20.10 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
13.10-27.10 | 3 650,00 zł | 700,00 zł | 4 350,00 zł | 3 410,00 zł | 1 870,00 zł |
20.10-03.11 | 3 470,00 zł | 700,00 zł | 4 170,00 zł | 3 220,00 zł | 1 870,00 zł |
27.10-10.11 | 3 290,00 zł | 400,00 zł | 3 690,00 zł | 3 030,00 zł | 1 855,00 zł |
03.11-17.11 | 3 290,00 zł | 400,00 zł | 3 690,00 zł | 3 030,00 zł | 1 855,00 zł |
10.11-24.11 | 3 290,00 zł | 400,00 zł | 3 690,00 zł | 3 030,00 zł | 1 855,00 zł |
17.11-01.12 | 3 290,00 zł | 400,00 zł | 3 690,00 zł | 3 030,00 zł | 1 855,00 zł |
24.11-08.12 | 3 290,00 zł | 400,00 zł | 3 690,00 zł | 3 030,00 zł | 1 855,00 zł |
01.12-15.12 | zamknięte | - | - | - | - |
08.12-22.12 | zamknięte | - | - | - | - |
15.12-29.12 | 3 590,00 zł | 500,00 zł | 4 090,00 zł | 3 215,00 zł | 1 945,00 zł |
22.12-05.01 | 4 015,00 zł | 600,00 zł | 4 615,00 zł | 3 400,00 zł | 2 035,00 zł |
29.12-12.01 | 3 565,00 zł | 500,00 zł | 4 065,00 zł | 3 095,00 zł | 1 945,00 zł |
W cenę wliczone jest:
- zakwaterowanie w Sanatorium Uzdrowiskowym Kamienny Potok w Sopocie 13 nocy • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie – możliwość diety wg wskazań lekarza; dieta wege/wegan dopłata 30 zł/dziennie)
- 2 zabiegi dziennie wykonywane od poniedziałku do piątku w dni robocze (aktualne promocje można znaleźć na naszej stronie oraz FB)
- pobyt rozpoczyna się o godzinie 14:00 (pierwszy posiłek obiad), wymeldowanie do godziny 11:00 (ostatni posiłek śniadanie)
- wszystkie pokoje wyposażone w prysznic i bezprzewodowy internet
- opieka lekarska (wizyta wstępna)
- dzienna opieka pielęgniarska
- 2 x wieczorek przy muzyce
- wieczorek Kaszubski
- spacer z przewodnikiem po Sopocie
- 2 x kolacja w tygodniu w postaci grilla (w miesiącach maj – wrzesień)
- możliwość korzystania z sali integracyjnej (gry planszowe, szachy), biblioteczki sanatoryjnej
- opieka kierownika turnusu.
Ważne informacje:
- Dzieci z dofinansowaniem do 12 roku życia: miejsce w pokoju 2 osobowym minus 300 zł
- Doba łącząca przy pobytach dłuższych niż 1 tydzień:
o sezon niski: 150 zł/osoba dorosła, 120 zł/dziecko 10-15 lat, 75 zł dziecko 4-9 lat; o sezon średni: 180 zł/osoba dorosła, 160 zł/dziecko 10-15 lat, 90 zł dziecko 4-9 lat; o sezon wysoki: 230 zł/osoba dorosła, 180 zł/ dziecko 10-15 lat, 115 zł dziecko 4-9 lat. • Istnieje możliwość zabrania ze sobą dzieci:
o do lat 3 - bezpłatnie (śpi na łóżku z rodzicem, bez zabiegów i wyżywienia),
o 4-9 lat (1/2 porcji wyżywienia, bez zabiegów),
o 10 - 15 lat (pełne wyżywienie, bez zabiegów),
o dziecko powyżej 16 lat traktowane jest jak osoba dorosła.
Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wieku dziecka, prosimy zabrać legitymację. • Niewykorzystane z woli kuracjusza zabiegi sanatoryjne nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości przekazania zabiegów na osobę drugą.
- W przypadku dużego obłożenia zabiegi wykonywane są również w godzinach popołudniowych.
- Pokój na łączniku z balkonem za dopłatą 560 zł/turnus tygodniowy, bez balkonu za dopłata 280zł/turnus tygodniowy.
- Dopłata do pokoju w części hotelowej 560 zł/tydzień (pokoje bez balkonów, skrzydło bez windy).
- Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku. Nie wykonujemy zabiegów w weekendy i święta.
- Prosimy o zabranie ręczników kąpielowych, zapasu leków i pasków do glukometrów na cały okres pobytu w Sanatorium.
- Możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych w atrakcyjnych cenach.
- Podział na sezony:
o sezon niski: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień*;
o sezon średni: kwiecień, maj, październik;
o sezon wysoki: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.
* święta, sylwester - sezon wysoki
- Rezerwacje bez zadatków będą usuwane.
- Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej na rynku.