SANATORIUM KAMIENNY POTOK – CENNIK 2026 – PROMOCJA
PFRON – 14 nocy 2025
| termin | miejsce w pokoju 2 osobowym** | pokój 1 osobowy | dziecko do 12 lat z dofinansowaniem | bez dofinansowania | |
|---|---|---|---|---|---|
| dziecko 10–15 lat | dziecko 4–9 lat | ||||
| 29.03–12.04 | 4 060,00 zł | 4 760,00 zł | 3 760,00 zł | 3 560,00 zł | 2 100,00 zł |
| 04.04–18.04 | 4 060,00 zł | 4 760,00 zł | 3 760,00 zł | 3 560,00 zł | 2 010,00 zł |
| 12.04–26.04 | 3 960,00 zł | 4 660,00 zł | 3 660,00 zł | 3 720,00 zł | 2 100,00 zł |
| 19.04–03.05 | 3 960,00 zł | 4 660,00 zł | 3 660,00 zł | 3 720,00 zł | 2 100,00 zł |
| 26.04–10.05 | 3 960,00 zł | 4 660,00 zł | 3 660,00 zł | 3 720,00 zł | 2 100,00 zł |
| 03.05–17.05 | 3 960,00 zł | 4 660,00 zł | 3 660,00 zł | 3 720,00 zł | 2 100,00 zł |
| 10.05–24.05 | 3 960,00 zł | 4 660,00 zł | 3 660,00 zł | 3 720,00 zł | 2 100,00 zł |
| 17.05–31.05 | 4 080,00 zł | 4 780,00 zł | 3 780,00 zł | 3 840,00 zł | 2 200,00 zł |
| 24.05–07.06 | 4 300,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 350,00 zł |
| 31.05–14.06 | 4 300,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 350,00 zł |
| 07.06–21.06 | 4 300,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 350,00 zł |
| 14.06–28.06 | 4 300,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 350,00 zł |
| 21.06–05.07 | 4 480,00 zł | 5 280,00 zł | 4 180,00 zł | 4 180,00 zł | 2 410,00 zł |
| 28.06–12.07 | 4 660,00 zł | 5 460,00 zł | 4 360,00 zł | 4 360,00 zł | 2 470,00 zł |
| 05.07–19.07 | 4 660,00 zł | 5 460,00 zł | 4 360,00 zł | 4 360,00 zł | 2 470,00 zł |
| 12.07–26.07 | 4 660,00 zł | 5 460,00 zł | 4 360,00 zł | 4 360,00 zł | 2 470,00 zł |
| 19.07–02.08 | 4 660,00 zł | 5 460,00 zł | 4 360,00 zł | 4 360,00 zł | 2 470,00 zł |
| 26.07–09.08 | 4 660,00 zł | 5 460,00 zł | 4 360,00 zł | 4 360,00 zł | 2 470,00 zł |
| 02.08–16.08 | 4 660,00 zł | 5 460,00 zł | 4 360,00 zł | 4 360,00 zł | 2 470,00 zł |
| 09.08–23.08 | 4 660,00 zł | 5 460,00 zł | 4 360,00 zł | 4 360,00 zł | 2 470,00 zł |
| 16.08–30.08 | 4 660,00 zł | 5 460,00 zł | 4 360,00 zł | 4 360,00 zł | 2 470,00 zł |
| 23.08–06.09 | 4 480,00 zł | 5 280,00 zł | 4 180,00 zł | 4 180,00 zł | 2 410,00 zł |
| 30.08–13.09 | 4 300,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 350,00 zł |
| 06.09–20.09 | 4 300,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 350,00 zł |
| 13.09–27.09 | 4 300,00 zł | 5 100,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 350,00 zł |
| 20.09–04.10 | 4 130,00 zł | 4 930,00 zł | 3 830,00 zł | 3 880,00 zł | 2 225,00 zł |
| 27.09–11.10 | 3 960,00 zł | 4 660,00 zł | 3 660,00 zł | 3 720,00 zł | 2 100,00 zł |
| 04.10–18.10 | 3 960,00 zł | 4 660,00 zł | 3 660,00 zł | 3 720,00 zł | 2 100,00 zł |
| 11.10–25.10 | 3 960,00 zł | 4 660,00 zł | 3 660,00 zł | 3 720,00 zł | 2 100,00 zł |
| 18.10–01.11 | 3 805,00 zł | 4 505,00 zł | 3 505,00 zł | 3 525,00 zł | 2 085,00 zł |
| 25.10–08.11 | 3 590,00 zł | 3 990,00 zł | 3 290,00 zł | 3 330,00 zł | 2 070,00 zł |
| 01.11–15.11 | 3 590,00 zł | 3 990,00 zł | 3 290,00 zł | 3 330,00 zł | 2 070,00 zł |
| 08.11–22.11 | 3 590,00 zł | 3 990,00 zł | 3 290,00 zł | 3 330,00 zł | 2 070,00 zł |
| 15.11–29.11 | 3 590,00 zł | 3 990,00 zł | 3 290,00 zł | 3 330,00 zł | 2 070,00 zł |
| 21.11–05.12 | 3 590,00 zł | 3 990,00 zł | 3 290,00 zł | 3 330,00 zł | 2 070,00 zł |
| 29.11–13.12 | 3 590,00 zł | 3 590,00 zł | 3 290,00 zł | 3 330,00 zł | 2 070,00 zł |
| 06.12–20.12 | 3 590,00 zł | 3 590,00 zł | 3 290,00 zł | 3 330,00 zł | 2 070,00 zł |
| 13.12–27.12 | — | — | — | — | — |
| 20.12–03.01 | — | — | — | — | — |
| 27.12–10.01 | — | — | — | — | — |
Dopłaty
-
Doba łącząca przy pobytach dłuższych niż 1 tydzień:
• sezon niski: 150 zł/os. dorosła, 120 zł dziecko 10–15 lat, 75 zł dziecko 4–9 lat
• sezon średni: 180 zł/os. dorosła, 160 zł dziecko 10–15 lat, 90 zł dziecko 4–9 lat
• sezon wysoki: 230 zł/os. dorosła, 180 zł dziecko 10–15 lat, 115 zł dziecko 4–9 lat - Dzieci: do lat 3 bezpłatnie (śpi z rodzicem, bez zabiegów i wyżywienia); 4–9 lat (1/2 porcji wyżywienia, bez zabiegów); 10–15 lat (pełne wyżywienie, bez zabiegów); 16+ jak dorosły. Możliwa weryfikacja wieku (legitymacja).
- Pokój na łączniku z balkonem: dopłata 560 zł / turnus 2-tygodniowy; bez balkonu: 280 zł / turnus (zgłosić przy rezerwacji)
- Dopłata do pokoju w części hotelowej: 560 zł / 2 tygodnie (pokoje bez balkonów, skrzydło bez windy) – zgłosić przy rezerwacji
- Możliwość przyjazdu z kotem/psem: część hotelowa z dopłatą + 30 zł / doba za zwierzę (zgłosić przy rezerwacji)
- Cennik usług dodatkowych znajduje się na stronie internetowej
Podział na sezony
- Sezon niski: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień**
- Sezon średni: kwiecień, maj, październik
- Sezon wysoki: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
- ** święta, sylwester – sezon wysoki
Ważne informacje
- Wpłaty za pobyt mają charakter zadatku i nie podlegają zwrotowi – prosimy o dokonywanie rezerwacji i wpłat w sposób przemyślany
- Wcześniejszy przyjazd / późniejszy wyjazd: bezpłatna przechowalnia bagażu
- Wcześniejsze zakwaterowanie przed 14:00 (w miarę dostępności): dopłata 50% ceny dodatkowej doby
- Obiad w dniu przyjazdu wydawany do godz. 16:00
- Chęć skorzystania z diety prosimy zgłaszać przy rezerwacji
- Zejście do plaży: ok. 100 schodów
- Sezon średni/wysoki i w niektórych terminach sezonu niskiego: zadatek 40% wartości rezerwacji (kosztu własnego)
- Sezon niski (bez świąt i sylwestra): zadatek 200 zł od osoby
- Rezerwacje bez zadatku będą anulowane
- Żelazko i suszarkę do włosów można doraźnie wypożyczyć na recepcji
- Możliwość wypożyczenia leżaków i parawanów (za opłatą)
- Kijki do nordic walking – bezpłatnie
- Prosimy o zabranie ręczników kąpielowych, kosmetyków, zapasu leków i pasków do glukometrów
- Zabiegi: poniedziałek–piątek; brak zabiegów w weekendy i święta (01.01, 06.01, 06.04, 01.05, 04.06, 11.11, 24.12, 25.12.2026)
- Po 3 nieobecnościach (bez zabiegów rehabilitacyjnych) traci się możliwość korzystania z danego zabiegu – prosimy zgłaszać nieobecności
- Niewykorzystane z woli kuracjusza zabiegi nie podlegają zwrotowi i nie można przekazać ich innej osobie
- Przy dużym obłożeniu zabiegi mogą odbywać się również popołudniami
- Przy małej liczbie kuracjuszy śniadanie jest serwowane do stolika
- Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej

