Cennik 2026 – pobyt na 13 nocy (od niedzieli do soboty)
| Termin | Pokój 2-os. | Dopłata 1-os. | Pokój 1-os. | Dziecko 10–15 | Dziecko 4–9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01–17.01 | 3515 | 400 | 3915 | 3190 | 2075 |
| 11.01–24.01 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 18.01–31.01 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 25.01–07.02 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 01.02–14.02 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 08.02–21.02 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 15.02–28.02 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 22.02–07.03 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 01.03–14.03 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 08.03–21.03 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 15.03–28.03 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 22.03–04.04 | 3760 | 600 | 4360 | 3530 | 2085 |
| 29.03–11.04 | 4060 | 700 | 4760 | 3580 | 2110 |
| 04.04–18.04 | 4240 | 700 | 4940 | 3740 | 2110 |
| 24.05–06.06 | 4370 | 800 | 5170 | 4120 | 2335 |
| 28.06–11.07 | 4630 | 800 | 5430 | 4380 | 2475 |
| 23.08–05.09 | 4500 | 800 | 5300 | 4250 | 2405 |
| 30.08–12.09 | 4370 | 800 | 5170 | 4120 | 2335 |
| 06.09–19.09 | 4370 | 800 | 5170 | 4120 | 2335 |
| 13.09–26.09 | 4370 | 800 | 5170 | 4120 | 2335 |
| 20.09–03.10 | 4190 | 800 | 4990 | 3940 | 2235 |
| 27.09–10.10 | 3960 | 700 | 4660 | 3740 | 2110 |
| 04.10–17.10 | 3960 | 700 | 4660 | 3740 | 2110 |
| 11.10–24.10 | 3960 | 700 | 4660 | 3740 | 2110 |
| 18.10–31.10 | 3790 | 700 | 4490 | 3570 | 2100 |
| 25.10–07.11 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 01.11–14.11 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 08.11–21.11 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 15.11–28.11 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 22.11–05.12 | 3590 | 400 | 3990 | 3360 | 2075 |
| 06.12–12.12 | Obiekt zamknięty | ||||
| 13.12–27.12 | Brak danych | ||||
| 20.12–02.01 | Brak danych | ||||
| 27.12–09.01 | Brak danych | ||||
* miejsce w pokoju 2, 3 lub 4-osobowym
Oferta
- Zakwaterowanie – 13 nocy
- Pełne wyżywienie (3 posiłki)
- Diety medyczne bezpłatnie
- 2 zabiegi dziennie (pon–pt)
- Wycieczki, animacje, grille
- Doba: 14:00 – 11:00
Dopłaty
- Sezon niski: 150 / 120 / 75 zł
- Sezon średni: 180 / 160 / 90 zł
- Sezon wysoki: 230 / 180 / 115 zł
- Balkon: +560 zł / turnus
- Hotel: +560 zł / turnus
- Zwierzę: 30 zł / doba
Dzieci
- 0–3 lat: gratis
- 4–9 lat: 1/2 porcji
- 10–15 lat: pełne wyżywienie
- 16+: dorosły
Sezony
- Niski: I–III, XI, XII
- Średni: IV, V, X
- Wysoki: VI–IX
- Święta = wysoki
Ważne informacje
- Zadatek bezzwrotny
- Przechowalnia gratis
- Zabiegi pon–pt
- Po 3 nieobecnościach – utrata zabiegu
- Śniadanie do stolika przy małej liczbie gości
- Ceny mogą ulec zmianie

