Pobyty tygodniowe (6 nocy) 2024 – Sanatorium Kamienny Potok

Pobyty tygodniowe (6 nocy) 2024

SANATORIUM KAMIENNY POTOK CENNIK 2024 – pobyty 7 dni (6 nocy)*

W cenę wliczone jest: 

  • zakwaterowanie w Sanatorium Uzdrowiskowym Kamienny Potok w Sopocie 7 dni (6 nocy)
  • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie – możliwość diety wg wskazań lekarza; dieta wege/wegan dopłata 30 zł/dziennie)
  • 2 zabiegi dziennie wykonywane od poniedziałku do piątku w dni robocze (aktualne promocje można znaleźć na naszej stronie oraz FB)
  • pobyt rozpoczyna się o godzinie 14:00 (pierwszy posiłek obiad), wymeldowanie do godziny 11:00 (ostatni posiłek śniadanie)
  • wszystkie pokoje wyposażone w prysznic i bezprzewodowy internet
  • opieka lekarska (wizytę wstępną)
  • dzienna opieka pielęgniarska
  • wieczorek przy muzyce
  • wieczorek Kaszubski
  • spacer z przewodnikiem po Sopocie
  • 1 kolacja w tygodniu w postaci grilla (w miesiącach maj – wrzesień)
  • możliwość korzystania z sali integracyjnej (gry planszowe, szachy), biblioteczki sanatoryjnej
  • opieka kierownika turnusu.
termin 2024 miejsce w pokoju 2 osobowym dopłata do
pokoju
1 osobowego
pokój
1 osobowy
dziecko
10-15 lat
dziecko
4-9 lat
07.01-13.01 1 300,00 zł 180,00 zł 1 480,00 zł 1 200,00 zł 760,00 zł
14.01-20.01 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
21.01-27.01 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
28.01-03.02 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
04.02-10.02 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
11.02-17.02 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
18.02-24.02 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
25.02-02.03 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
03.03-09.03 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
10.03-16.03 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
17.03-23.03 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
24.03-30.03 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
30.03-06.04 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 090,00 zł
07.04-13.04 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
14.04-20.04 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
21.04-27.04 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
28.04-04.05 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
05.05-11.05 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
12.05-18.05 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
19.05-25.05 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
26.05-01.06 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
02.06-08.06 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
09.06-15.06 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
16.06-22.06 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
23.06-29.06 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
30.06-06.07 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
07.07-13.07 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
14.07-20.07 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
21.07-27.07 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
28.07-03.08 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
04.08-10.08 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
11.08-17.08 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
18.08-24.08 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
25.08-31.08 1 920,00 zł 400,00 zł 2 320,00 zł 1 820,00 zł 1 020,00 zł
01.09-07.09 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
08.09-14.09 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
15.09-21.09 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
22.09-28.09 1 795,00 zł 400,00 zł 2 195,00 zł 1 695,00 zł 980,00 zł
29.09-05.10 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
06.10-12.10 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
13.10-19.10 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
20.10-26.10 1 645,00 zł 400,00 zł 2 045,00 zł 1 545,00 zł 890,00 zł
27.10-02.11 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
03.11-09.11 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
10.11-16.11 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
17.11-23.11 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
24.11-30.11 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
01.12-07.12 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
08.12-14.12 zamknięte zamknięte zamknięte zamknięte zamknięte
15.12-21.12 1 495,00 zł 200,00 zł 1 695,00 zł 1 395,00 zł 890,00 zł
ŚWIĘTA 22-28.12 1875,00 zł 400,00 zł 2275,00 zł 1 695,00 zł 1020,00 zł
Sylwester 29.12-04.01. 1995,00 zł 400,00 zł 2395,00 zł 1 695,00 zł 1020,00 zł

Ważne informacje: 

  • Doba łącząca przy pobytach dłuższych niż 1 tydzień: 

o sezon niski: 150 zł/osoba dorosła, 120 zł/dziecko 10-15 lat, 75 zł dziecko 4-9 lat; o sezon średni: 180 zł/osoba dorosła, 160 zł/dziecko 10-15 lat, 90 zł dziecko 4-9 lat; o sezon wysoki: 230 zł/osoba dorosła, 180 zł/ dziecko 10-15 lat, 115 zł dziecko 4-9 lat.

  • Istnieje możliwość zabrania ze sobą dzieci: 

o do lat 3 - bezpłatnie (śpi na łóżku z rodzicem, bez zabiegów i wyżywienia), o 4-9 lat (1/2 porcji wyżywienia, bez zabiegów), 

o 10 - 15 lat (pełne wyżywienie, bez zabiegów), 

o dziecko powyżej 16 lat traktowane jest jak osoba dorosła. 

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wieku dziecka, prosimy zabrać legitymację. • Niewykorzystane z woli kuracjusza zabiegi sanatoryjne nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości przekazania zabiegów na osobę drugą. 

  • W przypadku dużego obłożenia zabiegi wykonywane są również w godzinach popołudniowych • Pokój na łączniku z balkonem za dopłatą 280 zł/turnus tygodniowy, bez balkonu za dopłata 140zł/turnus tygodniowy. 
  • Dopłata do pokoju w części hotelowej 280 zł/tydzień (pokoje bez balkonów, skrzydło bez windy). • Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku. Nie wykonujemy zabiegów w weekendy i święta. 
  • Prosimy o zabranie ręczników kąpielowych, zapasu leków i pasków do glukometrów na cały okres pobytu w Sanatorium. 
  • Możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych w atrakcyjnych cenach. 
  • Podział na sezony: 

o sezon niski: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień*; 

o sezon średni: kwiecień, maj, październik; 

o sezon wysoki: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 

* święta, sylwester - sezon wysoki 

  • Rezerwacje bez zadatków będą usuwane. 
  • Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności  

od sytuacji panującej na rynku.