Pobyty dwutygodniowe 2024 – Sanatorium Kamienny Potok

Pobyty dwutygodniowe 2024

SANATORIUM KAMIENNY POTOK CENNIK 2024 dwa tygodnie – 13 nocy

termin miejsce w pokoju
2 osobowym
dopłata do pokoju
1
osobowego
pokój
1 osobowy
dziecko
10-15 lat
dziecko
4-9 lat
07.01-20.01 2 945,00 zł 380,00 zł 3 325,00 zł 2 715,00 zł 1 725,00 zł
14.01-27.01 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
21.01-03.02 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
28.01-10.02 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
04.02-17.02 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
11.02-24.02 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
18.02-02.03 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
25.02-09.03 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
03.03-16.03 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
10.03-23.03 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
17.03-30.03 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
24.03-06.04 3 565,00 zł 600,00 zł 4 165,00 zł 3 335,00 zł 2 055,00 zł
30.03-13.04 3 745,00 zł 700,00 zł 4 445,00 zł 3 525,00 zł 2 070,00 zł
07.04-20.04 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
14.04-27.04 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
21.04-04.05 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
28.04-11.05 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
05.05-18.05 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
12.05-25.05 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
19.05-01.06 3 620,00 zł 700,00 zł 4 320,00 zł 3 400,00 zł 1 960,00 zł
26.05-08.06 3 820,00 zł 800,00 zł 4 620,00 zł 3 570,00 zł 2 075,00 zł
02.06-15.06 3 820,00 zł 800,00 zł 4 620,00 zł 3 570,00 zł 2 075,00 zł
09.06-22.06 3 820,00 zł 800,00 zł 4 620,00 zł 3 570,00 zł 2 075,00 zł
16.06-29.06 3 820,00 zł 800,00 zł 4 620,00 zł 3 570,00 zł 2 075,00 zł
23.06-06.07 3 945,00 zł 800,00 zł 4 745,00 zł 3 695,00 zł 2 115,00 zł
30.06-13.07 4 070,00 zł 800,00 zł 4 870,00 zł 3 820,00 zł 2 155,00 zł
07.07-20.07 4 070,00 zł 800,00 zł 4 870,00 zł 3 820,00 zł 2 155,00 zł
14.07-27.07 4 070,00 zł 800,00 zł 4 870,00 zł 3 820,00 zł 2 155,00 zł
21.07-03.08 4 070,00 zł 800,00 zł 4 870,00 zł 3 820,00 zł 2 155,00 zł
28.07-10.08 4 070,00 zł 800,00 zł 4 870,00 zł 3 820,00 zł 2 155,00 zł
04.08-17.08 4 070,00 zł 800,00 zł 4 870,00 zł 3 820,00 zł 2 155,00 zł
11.08-24.08 4 070,00 zł 800,00 zł 4 870,00 zł 3 820,00 zł 2 155,00 zł
18.08-31.08 4 070,00 zł 800,00 zł 4 870,00 zł 3 820,00 zł 2 155,00 zł
25.08-07.09 3 945,00 zł 800,00 zł 4 745,00 zł 3 695,00 zł 2 115,00 zł
01.09-14.09 3 820,00 zł 800,00 zł 4 620,00 zł 3 570,00 zł 2 075,00 zł
08.09-21.09 3 820,00 zł 800,00 zł 4 620,00 zł 3 570,00 zł 2 075,00 zł
15.09-28.09 3 820,00 zł 800,00 zł 4 620,00 zł 3 570,00 zł 2 075,00 zł
22.09-05.10 3 670,00 zł 800,00 zł 4 470,00 zł 3 420,00 zł 1 985,00 zł
29.09-12.10 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
06.10-19.10 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
13.10-26.10 3 470,00 zł 700,00 zł 4 170,00 zł 3 250,00 zł 1 870,00 zł
20.10-02.11 3 320,00 zł 700,00 zł 4 020,00 zł 3 100,00 zł 1 870,00 zł
27.10-09.11 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
03.11-16.11 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
10.11-23.11 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
17.11-30.11 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
24.11-07.12 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
01.12-14.12 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł
08.12-21.12 3 140,00 zł 400,00 zł 3 540,00 zł 2 910,00 zł 1 855,00 zł

zakwaterowanie w Sanatorium Uzdrowiskowym Kamienny Potok w Sopocie 13 nocy pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie – możliwość diety wg wskazań lekarza; dieta  wege/wegan dopłata 30 zł/dziennie) 

  • 2 zabiegi dziennie wykonywane od poniedziałku do piątku w dni robocze (aktualne promocje można znaleźć na naszej stronie oraz FB)
  • pobyt rozpoczyna się o godzinie 14:00 (pierwszy posiłek obiad), wymeldowanie do godziny 11:00 (ostatni posiłek śniadanie)
  • wszystkie pokoje wyposażone w prysznic i bezprzewodowy internet
  • opieka lekarska (wizyta wstępna)
  • dzienna opieka pielęgniarska
  • 2 x wieczorek przy muzyce
  • wieczorek Kaszubski
  • spacer z przewodnikiem po Sopocie
  • 2 x kolacja w tygodniu w postaci grilla (w miesiącach maj – wrzesień)
  • możliwość korzystania z sali integracyjnej (gry planszowe, szachy), biblioteczki sanatoryjnej
  • opieka kierownika turnusu.

Ważne informacje: 

  • Doba łącząca przy pobytach dłuższych niż 1 tydzień: 

o sezon niski: 150 zł/osoba dorosła, 120 zł/dziecko 10-15 lat, 75 zł dziecko 4-9 lat; o sezon średni: 180 zł/osoba dorosła, 160 zł/dziecko 10-15 lat, 90 zł dziecko 4-9 lat; o sezon wysoki: 230 zł/osoba dorosła, 180 zł/ dziecko 10-15 lat, 115 zł dziecko 4-9 lat.

  • Istnieje możliwość zabrania ze sobą dzieci: 

o do lat 3 - bezpłatnie (śpi na łóżku z rodzicem, bez zabiegów i wyżywienia), o 4-9 lat (1/2 porcji wyżywienia, bez zabiegów), 

o 10 - 15 lat (pełne wyżywienie, bez zabiegów), 

o dziecko powyżej 16 lat traktowane jest jak osoba dorosła. 

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wieku dziecka, prosimy zabrać legitymację. 

  • Niewykorzystane z woli kuracjusza zabiegi sanatoryjne nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości przekazania zabiegów na osobę drugą. 
  • W przypadku dużego obłożenia zabiegi wykonywane są również w godzinach popołudniowych. 
  • Pokój na łączniku z balkonem za dopłatą 560 zł/turnus tygodniowy, bez balkonu za dopłata 280zł/turnus tygodniowy. 
  • Dopłata do pokoju w części hotelowej 560 zł/tydzień (pokoje bez balkonów, skrzydło bez windy). 
  • Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku. Nie wykonujemy zabiegów w weekendy i święta. 
  • Prosimy o zabranie ręczników kąpielowych, zapasu leków i pasków do glukometrów na cały okres pobytu w Sanatorium. 
  • Możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych w atrakcyjnych cenach. 
  • Podział na sezony: 

o sezon niski: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień*; 

o sezon średni: kwiecień, maj, październik; 

o sezon wysoki: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 

* święta, sylwester - sezon wysoki 

  • Rezerwacje bez zadatków będą usuwane. 
  • Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej na rynku.